<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>feynschliff Blog &#187; Google</title>
	<atom:link href="http://www.feynschliff.de/blog/category/online-marketing/google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.feynschliff.de/blog</link>
	<description>Online-Texte, SEO, SEM, Social Media, Online-Marketing &#38; Unfeynes</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Jan 2012 10:20:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Alles neu: Google AdWords-Berichterstellung</title>
		<link>http://www.feynschliff.de/blog/online-marketing/alles-neu-google-adwords-berichterstellung/</link>
		<comments>http://www.feynschliff.de/blog/online-marketing/alles-neu-google-adwords-berichterstellung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 10:56:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>feynschliff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[SEO / SEM]]></category>
		<category><![CDATA[AdWords-Berichterstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Google AdWords]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.feynschliff.de/blog/?p=6132</guid>
		<description><![CDATA[Ende Oktober hat Google die komplette Umstellung der AdWords-Berichterstellung abgeschlossen. Seither lassen sich im Berichtcenter keine Berichte mehr erstellen. Google selbst wirbt damit, dass die Änderungen für den Nutzer schneller und einfacher sind. Das mag wohl stimmen, wenn man weiß, wo sich die einzelnen Berichte abrufen lassen. Tatsächlich war der Berichtcenter aber relativ selbsterklärend, und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.feynschliff.de/blog/online-marketing/alles-neu-google-adwords-berichterstellung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues bei Google AdWords</title>
		<link>http://www.feynschliff.de/blog/allgemein/neues-bei-google-adwords/</link>
		<comments>http://www.feynschliff.de/blog/allgemein/neues-bei-google-adwords/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2010 14:03:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>feynschliff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[SEO / SEM]]></category>
		<category><![CDATA[AdWords-Targeting]]></category>
		<category><![CDATA[Berichtcenter]]></category>
		<category><![CDATA[Google AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[Google Instant]]></category>
		<category><![CDATA[Keyword-Tool]]></category>
		<category><![CDATA[Klickrate]]></category>
		<category><![CDATA[Markenrichtlinie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.feynschliff.de/blog/?p=5765</guid>
		<description><![CDATA[Google Instant: Verschlechterung der Klickrate? Das wichtigste Thema im letzten Monat, das auch Google AdWords betrifft, war sicher die Einführung von Google Instant. Das neue Feature für die Google-Suche (das in Deutschland bisher nur bei Anmeldung im Google-Konto funktioniert) bietet beim Eintippen von Suchanfragen mögliche Vorschläge zur Vervollständigung des eingegebenen Begriffs. Dabei werden die verschiedenen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.feynschliff.de/blog/allgemein/neues-bei-google-adwords/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google AdWords: Broad Match Modifier</title>
		<link>http://www.feynschliff.de/blog/online-marketing/seo-sem/google-adwords-broad-match-modifier/</link>
		<comments>http://www.feynschliff.de/blog/online-marketing/seo-sem/google-adwords-broad-match-modifier/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 13:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>feynschliff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[SEO / SEM]]></category>
		<category><![CDATA[Broad Match]]></category>
		<category><![CDATA[Broad Match Modifier]]></category>
		<category><![CDATA[Google AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[Matching-Optionen]]></category>
		<category><![CDATA[Phrase Match]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.feynschliff.de/blog/?p=4907</guid>
		<description><![CDATA[Im Artikel Google AdWords: Matching-Optionen für Keywords hatte ich bereits auf einen Artikel der Internetkapitäne verwiesen, in dem es darum geht, dass Google in der Beta-Version eine zusätzliche Matching-Option testet, die Vorteile von Broad Match und Phrase Match verbindet: den Broad Match Modifier. Für Deutschland war diese Option aber bisher nicht verfügbar. Das ist jetzt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.feynschliff.de/blog/online-marketing/seo-sem/google-adwords-broad-match-modifier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google AdWords: Analyse-Tool Berichtcenter</title>
		<link>http://www.feynschliff.de/blog/online-marketing/seo-sem/google-adwords-analyse-tool-berichtcenter/</link>
		<comments>http://www.feynschliff.de/blog/online-marketing/seo-sem/google-adwords-analyse-tool-berichtcenter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 12:56:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>feynschliff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[SEO / SEM]]></category>
		<category><![CDATA[Berichtcenter]]></category>
		<category><![CDATA[Google AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[Suchanfragebericht]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen-Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.feynschliff.de/blog/?p=3914</guid>
		<description><![CDATA[Neben den normalen Statistik-Daten innerhalb einer Google AdWords-Kampagne bietet Google zwei Möglichkeiten, um die Kampagnen-Daten auszuwerten und darüber hinausgehende Infos zu ermitteln: Google Analytics und den Berichtcenter im AdWords-Konto. Zusätzlich gibt es unter Werbechancen in AdWords Vorschläge zur Optimierung der Kampagnenleistung, aber sinnvoller ist es natürlich, die Daten selbst auszuwerten und diesen wichtigen Bereich nicht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.feynschliff.de/blog/online-marketing/seo-sem/google-adwords-analyse-tool-berichtcenter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google AdWords: Matching-Optionen für Keywords</title>
		<link>http://www.feynschliff.de/blog/online-marketing/seo-sem/google-adwords-matching-optionen-fur-keywords/</link>
		<comments>http://www.feynschliff.de/blog/online-marketing/seo-sem/google-adwords-matching-optionen-fur-keywords/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 07:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>feynschliff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[SEO / SEM]]></category>
		<category><![CDATA[Broad Match]]></category>
		<category><![CDATA[Broad Match Modifier]]></category>
		<category><![CDATA[Exact Match]]></category>
		<category><![CDATA[Google AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[Keywords]]></category>
		<category><![CDATA[Matching-Optionen]]></category>
		<category><![CDATA[Phrase Match]]></category>
		<category><![CDATA[Suchanfragebericht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.feynschliff.de/blog/?p=3870</guid>
		<description><![CDATA[Keywords in einer Google AdWords-Kampagne können in drei verschiedenen Matching-Optionen verwendet werden: Broad Match, Phrase Match und Exact Match. Die drei Optionen bestimmen, wie genau oder ungenau ein Keyword zu den Suchanfragen passen soll, und beeinflussen die Häufigkeit der Anzeigenschaltung. Das wiederum wirkt sich u.a. auf die Quantität und Qualität der Impressions und Klicks aus. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.feynschliff.de/blog/online-marketing/seo-sem/google-adwords-matching-optionen-fur-keywords/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erweiterte Analysefunktionen in Google Analytics</title>
		<link>http://www.feynschliff.de/blog/online-marketing/seo-sem/erweiterte-analysefunktionen-in-google-analytics/</link>
		<comments>http://www.feynschliff.de/blog/online-marketing/seo-sem/erweiterte-analysefunktionen-in-google-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 12:25:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>feynschliff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[SEO / SEM]]></category>
		<category><![CDATA[Absprungrate]]></category>
		<category><![CDATA[CPC]]></category>
		<category><![CDATA[Google AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Pivot-Funktion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.feynschliff.de/blog/?p=3819</guid>
		<description><![CDATA[Bereits Anfang des Jahres wurde das Google Analytics-Konto um sieben Funktionen ergänzt &#8211; ganz neu ist das also nicht mehr. Einige der Features sind interessant, für meine tägliche Arbeit aber weniger relevant. Gut gefallen haben mir aber die zusätzlichen Analysefunktionen, die ich deshalb kurz vorstellen möchte. Die Pivot-Funktion Mithilfe der Pivot-Funktion können die Tabellen-Informationen eines [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.feynschliff.de/blog/online-marketing/seo-sem/erweiterte-analysefunktionen-in-google-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suchmaschinenoptimierung mit Suchoperatoren</title>
		<link>http://www.feynschliff.de/blog/online-marketing/suchmaschinenoptimierung-mit-suchoperatoren/</link>
		<comments>http://www.feynschliff.de/blog/online-marketing/suchmaschinenoptimierung-mit-suchoperatoren/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 13:16:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>feynschliff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[SEO / SEM]]></category>
		<category><![CDATA[SERP]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Suchoperatoren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.feynschliff.de/blog/?p=3267</guid>
		<description><![CDATA[Suchoperatoren ermöglichen es, die Ergebnistreffer von Suchmaschinen nach bestimmten Kriterien einzuschränken bzw. logisch zu verknüpfen. Unser Partner-Blog von rheinformat hat einen interessanten und hilfreichen Artikel zum Thema SEO Suchoperatoren veröffentlicht. In anschaulichen Beispielen werden diejenigen Operatoren vorgestellt, die einzeln oder in Kombination wertvolle Informationen zur Suchmaschinenoptimierung liefern. Der erste Teil behandelt die Suchoperatoren von Google [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.feynschliff.de/blog/online-marketing/suchmaschinenoptimierung-mit-suchoperatoren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Wonder Wheel als Wunderrad jetzt in Deutsch</title>
		<link>http://www.feynschliff.de/blog/online-marketing/google-wonder-wheel-als-wunderrad-nun-auch-in-deutsch-verfugbar/</link>
		<comments>http://www.feynschliff.de/blog/online-marketing/google-wonder-wheel-als-wunderrad-nun-auch-in-deutsch-verfugbar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 12:15:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>feynschliff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[SEO / SEM]]></category>
		<category><![CDATA[Google Image Swirl]]></category>
		<category><![CDATA[Google Wunderrad]]></category>
		<category><![CDATA[Keywordanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Latent Semantische Optimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Wonder Wheel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.feynschliff.de/blog/?p=2910</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem Google Wunderrad erscheint ein weiteres Google-Tool auf Deutsch, das in bestimmten Bereichen ganz hilfreich sein, die bisherigen Suchfunktionen aber natürlich nicht ersetzen kann.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.feynschliff.de/blog/online-marketing/google-wonder-wheel-als-wunderrad-nun-auch-in-deutsch-verfugbar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>09.11.1989: Der Mauerfall</title>
		<link>http://www.feynschliff.de/blog/allgemein/neunter-november-neunzehnhundertneunundachtzig/</link>
		<comments>http://www.feynschliff.de/blog/allgemein/neunter-november-neunzehnhundertneunundachtzig/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 07:44:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>feynschliff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Mauerfall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.feynschliff.de/blog/?p=2721</guid>
		<description><![CDATA[Der 09.11.1989 - der Tag, an dem die Mauer durchlässig wurde und bröckelte....

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.feynschliff.de/blog/allgemein/neunter-november-neunzehnhundertneunundachtzig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Montagsfrage: &#8220;Hat Google zuviel Macht&#8221;?</title>
		<link>http://www.feynschliff.de/blog/allgemein/hat-google-zuviel-macht/</link>
		<comments>http://www.feynschliff.de/blog/allgemein/hat-google-zuviel-macht/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 07:16:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>feynschliff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google-Suche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.feynschliff.de/blog/?p=1920</guid>
		<description><![CDATA["Ich wüsste nicht, welche Produkte ich benutzen sollte, wenn Google morgen tot umfällt." (Sascha Lobo)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.feynschliff.de/blog/allgemein/hat-google-zuviel-macht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

